Kataller Toyama Squad 2025
Kataller Toyama Squad
No. | Player | Nationality | Born | Position | Height |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tomoki Tagawa | ![]() | 2002 | Goalkeeper | 1.8 m |
21 | Takuo Ōkubo | ![]() | 1989 | Goalkeeper | 1.9 m |
31 | Bong-jo Koh | ![]() | 2002 | Goalkeeper | 1.91 m |
42 | Toshiki Hirao | ![]() | 2003 | Goalkeeper | 1.86 m |
2 | Arata Yoshida | ![]() | 2000 | Defender | 1.73 m |
3 | Yuki Kagawa | ![]() | 1992 | Defender | 1.77 m |
4 | Kyosuke Kamiyama | ![]() | 2000 | Defender | 1.78 m |
5 | Junya Imase | ![]() | 1993 | Defender | 1.84 m |
13 | Sota Fukazawa | ![]() | 2003 | Defender | 1.75 m |
19 | Yuki Saneto | ![]() | 1989 | Defender | 1.78 m |
23 | Shimpei Nishiya | ![]() | 2001 | Defender | 1.73 m |
26 | Atsushi Nabeta | ![]() | 2000 | Defender | 1.79 m |
40 | Yutaka Takeuchi | ![]() | 2003 | Defender | 1.84 m |
41 | Shuichi Sakai | ![]() | 1996 | Defender | 1.84 m |
46 | Yuki Kawakami | ![]() | 1997 | Defender | 1.84 m |
88 | Takumi Hama | ![]() | 1996 | Defender | 1.75 m |
6 | Shunta Sera | ![]() | 2001 | Midfielder | 1.72 m |
7 | Yoji Sasaki | ![]() | 1992 | Midfielder | 1.73 m |
8 | Daichi Matsuoka | ![]() | 1999 | Midfielder | 1.71 m |
14 | Juzo Ura | ![]() | 2004 | Midfielder | 1.69 m |
15 | Gabriel Nascimento | ![]() | 2002 | Midfielder | 1.75 m |
16 | Hiroya Sueki | ![]() | 1997 | Midfielder | 1.77 m |
17 | Naoki Inoue | ![]() | 1997 | Midfielder | 1.7 m |
18 | Takumi Ito | ![]() | 2000 | Midfielder | 1.69 m |
20 | Musashi Oyama | ![]() | 1998 | Midfielder | 1.67 m |
22 | Nobuyuki Shiina | ![]() | 1991 | Midfielder | 1.66 m |
24 | Yosuke Kawai | ![]() | 1989 | Midfielder | 1.65 m |
25 | Ayumu Kameda | ![]() | 2006 | Midfielder | 1.68 m |
28 | Sho Fuseya | ![]() | 2000 | Midfielder | 175 m |
32 | Shun Mizoguchi | ![]() | 2002 | Midfielder | 1.76 m |
33 | Yoshiki Takahashi | ![]() | 2001 | Midfielder | 1.75 m |
34 | Genta Takenaka | ![]() | 2003 | Midfielder | 1.73 m |
48 | Keita Ueda | ![]() | 2002 | Midfielder | 1.74 m |
10 | Riki Matsuda | ![]() | 1991 | Forward | 1.75 m |
27 | Tsubasa Yoshihira | ![]() | 1998 | Forward | 1.71 m |
39 | Manato Furukawa | ![]() | 2001 | Forward | 1.75 m |
58 | Hayate Take | ![]() | 1995 | Forward | 1.75 m |
Check out the full Kataller Toyama squad and statistics today. Turboscores has all the key information, incuding latest squads, shirts numbers, player ages, appearances and goals.
Click here for latest Kataller Toyama scores